| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | 音樂耳機 |
| 型號 | - |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 連線模式 | 藍芽耳機/無線耳機 |
| 內容物 | - |
| 材質 | - |
| 尺寸/重量 | - |
| 顏色 | 黑色系 |
| 配戴方式 | 耳罩式耳機 |
| 藍牙傳輸版本 | 5.0以上 |
| 支援藍牙協定 | - |
| 耳機頻率響應(Hz) | 20 Hz - 40 kHz |
| 耳機靈敏度/感度(dB) | - |
| 最大承受功率 | - |
| 阻抗(Ω) | 32Ω |
| 驅動單體(mm) | 10 mm |
| 防水等級 | IPX4 |
| 防塵等級 | 無 |
| 電池壽命 | - |
| 使用時間 | 最長11.5+34.5小時 |
| 充電時間 | 充電5分鐘可使用1小時 |
| 待機時間 | - |
| 無線距離 | - |
| 充電規格 | - |
| 麥克風靈敏度 | - |
| 麥克風頻率響應(Hz) | 100Hz - 10KHz |
| 麥克風靈敏度/感度(dB) | -45 dB |
| 支援作業系統 | Android,iOS |
| BSMI認證碼 | R31018 |
| NCC認證碼 | CCAH23LPD180T1 |
| 配對裝置 | - |
| 保固 | 原廠保固2年 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |


4,491
ETMall東森購物
4,491
ETMall東森購物
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
momo購物網
4,990
momo購物網
2,691

1,450

26,890

85,999

29,900

39,000

29,999

27,999
29,900

39,000

62,999

30,499

39,880

5,990

35,990

29,990

26,999

33,900

56,888

57,888

36,500

27,888

22,900

27,999

23,999

3,288

25,900

17,900

45,999

37,599

3,588

34,990
42,900
29,900

53,300

3,488

22,900

69,999

1,980
39,900

44,888

52,888

19,999
40,900

41,900

21,999

26,399

11,900

35,999