| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | 27UP600K-W |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 材質 | - |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 螢幕尺寸說明 | - |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI |
| 最大螢幕解析度 | 4K |
| 螢幕解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 更新率 | - |
| 對比率 | 1000:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 點距(mm) | 0.1554 x 0.1554 mm |
| 亮度(cd/m2) | 超過351cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 1.07B |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| 喇叭說明 | - |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 可壁掛式 |
| 重量(kg) | 5kg↑ |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | - |
| 保固 | - |
| 通過安規標準 | - |
| 電源管理認證 | - |
| VESA認證 | - |
| BSMI認證碼 | - |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |


5,290
momo購物網
5,388
ETMall東森購物
5,788
momo購物網
5,990
momo購物網
5,990
PChome購物
6,338
momo購物網
6,378
momo購物網
6,378
momo購物網
33,900

6,741

5,393

11,900

6,390

8,990

18,490

8,000

13,111

1,980

38,900

60,900

1,400

126,458

122,340

79,787

16,641

19,600

25,532

94,570

50,900

47,913
49,900

46,809

2,959

74,900

150,709

68,085

1,529

19,900

15,622

29,900

2,000

762,425

37,900

26,900

148,936

35,900

55,810

14,900

39,893

34,823

55,319

21,900

34,900

22,996

1,654

53,910

108,999