| 商品名稱 | B&O Beosound Explore 防水藍牙喇叭 遠寬公司貨 |
|---|---|
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 品牌 | B&O PLAY |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 型號 | Beosound Explore |
| 功能 | ALL IN ONE |
| 特殊功能 | Bluetooth藍牙 |
| 產品尺寸 | 尺寸<br/>12.4(高) x 8.1(直徑) cm |
| 重量 | 重量<br/>約 637g 含掛勾 |
| 喇叭單體尺寸 | - |
| 顏色 | 多色組合 |
| 揚聲器單元(防磁) | - |
| 喇叭單體阻抗 | - |
| 喇叭單體輸出 | - |
| 信噪比 | - |
| 靈敏度 | - |
| 失真度 | - |
| 頻率響應 | 有效頻率範圍<br/>56 - 22.000 Hz |
| 電源供應 | 充電時間<br/>使用5v-3a USB-C 充電時間約為2小時 |
| 消耗功率 | 功率放大器<br/>2 x 30 瓦的D級放大器,360度音效 |
| 充電時間 | 充電時間<br/>使用5v-3a USB-C 充電時間約為2小時 |
| 放音時間 | - |
| 配件 | Explore 、USB A to C充電線、說明書 |
| BSMI認證碼 | R32424 |
| NCC認證碼 | CCAK21LP0230T0 |
| 輸出端子 | - |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 產品保固<br/>主機非人為有限保固 2 年(以保卡與發票日期起計) |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 鑑賞期非試用期(請勿試聽),此商品若已拆封使用,恕無法辦理退貨,除非新品不良(需原廠鑑定) |


7,215
momo購物網
7,258
momo購物網
7,381
PChome購物
8,490
Yahoo購物
8,490
PChome購物
8,490
PChome購物
8,490
ETMall東森購物
8,490
博客來
8,490
博客來
8,490
momo購物網
62,050

51,000

31,500

7,990

89,250

99,450

50,000

104,000

12,400

15,964

15,573

16,390

56,490

24,870

10,896

5,800

1,599

1,692

4,842

3,492

1,150

161,823

1,090

3,582

1,024

3,733

3,520

5,382

1,012

1,090
23,990

4,213

1,012

4,122

8,499

1,664

1,090

3,312

3,627

9,887

5,365

2,959

1,980

5,999

1,692

4,108

3,520

2,502

2,772