| 品牌 | Bd冰點 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | FW-280CUBA |
| 適用坪數 | 20坪以上 |
| 產地 | 中國 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | 寬1180x高1900x深495(mm |
| 室內機外尺寸(mm) | _ |
| 室外機外尺寸(mm) | _ |
| 安裝尺寸(寬*高) | _ |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | _ |
| 全機保固 | 1年 |
| 壓縮機保固 | 1年 |
| 冷媒配管 | _ |
| 暖房能力 | _ |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | _ |
| 室外機重量(kg) | _ |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | _ |
| 冷媒規格 | R410A |
| 運轉電流 | _ |
| 商品重量 | _ |
| 年耗電量(度) | _ |
| 消耗電力 | _ |
| 供電方式 | 室內供電 |
| BSMI許可字號 | R63604 |


177,227

159,587

25,729

23,898

18,019

11,850

180,837

13,106

16,671

23,898

12,045

20,139

16,671

18,019

25,729

13,683

20,139

26,711

63,844

85,210

19,019

39,075

23,104

27,128

33,158

70,237

40,480

65,713

26,886

15,533

45,232

19,565

89,336

16,671

19,565

17,544

50,981

48,855

25,285

71,026

83,663

10,999

40,963

59,188

18,099

24,031

32,791

41,830

24,768