| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 27吋 |
| 面板類型 | VA |
| 最高解析度 | 1920*1080 |
| 對比 | 3000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5 |
| 訊號輸入介面 | HDMI, DisplayPort(DP), D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | 311.25*311.25um |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 工業設備/系統應用 |
| 亮度(cd/m2) | 300 |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 支援色彩 | 1670M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 無 |
| 重量(kg) | 7.8 |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 633.4x371.9x43(±2)mm |
| USB 插槽 | USB 2.0 |
| 型號 | NTSP270N0SD2-00BS00-600 |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R3B161 |
| 配件 | 不須配件, B腳座, Z腳座, 壁掛架, 支架組 |










Yahoo購物
13,100
momo購物網
13,100
PChome購物
13,100
Yahoo購物
15,400
momo購物網
15,400
Yahoo購物
19,200
momo購物網
19,200
PChome購物
19,200
Yahoo購物
21,300
momo購物網
21,300
PChome購物
21,300
Yahoo購物
21,400
momo購物網
21,400
PChome購物
21,400
Yahoo購物
21,900
momo購物網
21,900
PChome購物
21,900
Yahoo購物
24,200
momo購物網
24,200
PChome購物
29,800
Yahoo購物
32,900
momo購物網
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
38,700
momo購物網
41,400
Yahoo購物
43,800
PChome購物
43,800
PChome購物
47,300
PChome購物
47,400
Yahoo購物
52,300













































