| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920x1200 |
| 對比 | 1000:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 5ms(從灰色到灰色) |
| 更新頻率(Hz) | 75Hz |
| 訊號輸入介面 | USB, DisplayPort(DP), HDMI |
| 點距(mm) | 0.2745mm |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 專業攝影/設計職人款 |
| 亮度(cd/m2) | 300 cd /㎡ |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 喇叭 | 有 |
| VESA壁掛 | 有壁掛洞 |
| 特殊功能 | 護眼, 抗藍光, 90度樞軸旋轉, 專業型, 左右旋轉 |
| 重量(kg) | 6.3 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 539.7 x (341.8~471.8) x 211.4 mm (含底座) |
| USB 插槽 | USB3.1 |
| 型號 | PA247CV |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | Adaptive-Sync |
| 備註 | 以上規格僅供參考,實際規格請以官網公佈資訊為準 |


26,890

85,999

29,900

39,000

29,999

27,999
29,900

39,000

62,999

30,499

39,880

5,990

35,990

29,990

26,999

33,900

56,888

57,888

36,500

27,888

22,900

27,999

23,999

3,288

25,900

17,900

45,999

37,599

3,588

34,990
42,900
29,900

53,300

3,488

22,900

69,999

1,980
39,900

44,888

52,888

19,999
40,900

41,900

21,999

26,399

11,900

35,999

34,899

1,480