| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VA329HE |
| 料號 | - |
| 商品暱稱 | - |
| 材質 | - |
| 螢幕尺寸 | 32吋LCD電腦螢幕 |
| 螢幕尺寸說明 | - |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,D Sub/VGA |
| 最大螢幕解析度 | FHD |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 |
| 更新率 | - |
| 對比率 | 1200:1 |
| 背光 | CCFL |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 點距(mm) | 0.363mm |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | - |
| 支援色彩 | - |
| 水平可視角度 | 178 |
| 垂直可視角度 | 178 |
| 喇叭 | 無 |
| 喇叭說明 | - |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 抗藍光,零閃屏,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式 |
| 重量(kg) | - |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | - |
| 保固 | - |
| 通過安規標準 | - |
| 電源管理認證 | - |
| VESA認證 | - |
| BSMI認證碼 | R31018 |
| 包裝內容 | - |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | - |
| 專區類別 | 東森農場 |


4,199
ETMall東森購物
4,666
PChome購物
4,688
momo購物網
4,688
momo購物網
4,688
Yahoo購物
4,688
PChome購物
4,688
PChome購物
26,890

85,999

29,900

39,000

29,999

27,999
29,900

39,000

62,999

30,499

39,880

5,990

35,990

29,990

26,999

33,900

56,888

57,888

36,500

27,888

22,900

27,999

23,999

3,288

25,900

17,900

45,999

37,599

3,588

34,990
42,900
29,900

53,300

3,488

22,900

69,999

1,980
39,900

44,888

52,888

19,999
40,900

41,900

21,999

26,399

11,900

35,999

34,899

1,480