| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-UX36BCA2/CS-UX36BA2 |
| 適用坪數 | 4-6坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | 980x315x250(寬x高x深) |
| 室外機外尺寸(mm) | 860×666×289(寬x高x深) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 依原廠規定 |
| 全機保固 | 7年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 依原廠規定 |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 3.6kW |
| 室外機重量(kg) | 37KG |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | 13KG |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | 冷3.00 A |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | 518度 |
| 消耗電力 | 冷0.640kW |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |


42,670

31,080

54,230

23,715

29,835

48,705

25,993

48,900

21,420

41,860

75,856

52,190

69,070

73,695

64,500

25,500

31,270

63,155

27,395

43,730

50,598

44,610

34,270

22,814

65,620

27,115

39,330

66,528

21,165

30,310

54,655

68,255

39,525

48,960

28,840

69,955

76,245

19,125

36,800

33,060

21,131

28,440

73,695

46,104

58,650

24,310

47,030

37,315

60,945