| 品牌 | 其他品牌 |
|---|---|
| 類型 | 手環 |
| 功能特性 | 心率偵測, GPS, 防潑水, 游泳防水 |
| 適用範圍 | 路跑, 自行車, 高爾夫, 游泳, 室內運動, 登山, 銀髮/兒童照護 |
| 系統相容性 | ios, Android |
| 顏色 | 黑色 |
| 銀幕尺寸 | 無銀幕 |
| 待機時間 | 1-7天 |
| 尺寸 | 13.5 x 13 x 6.8 cm |
| 重量(g) | 17 |
| 內容物 | 心跳帶主體、超彈快拆臂帶、充電線說明書 |
| 防護等級 | International Protection Rating IP68 |
| 水下防水 | 最長可達水下10英呎(約3公尺) |
| 無線範圍 | 最長可達 100英呎(約30公尺) |
| 智慧連線 | 藍牙低功耗 / ANT+ |
| 心跳燈號 | 5組心跳區間指示 |
| 電力燈號 | 3 LED燈號顯示電量 |
| 使用時間 | 最長可連續使用 24小時 |
| 藍牙規格 | Bluetooth 4.0 |
| 充電時間 | 2-3小時 |
| 電池類型 | 鋰電池 |
| 記憶體容量 | 最高可容納 13小時訓練 |


2,825
ETMall東森購物
3,009
momo購物網
3,009
momo購物網
3,197
Yahoo購物
3,499
PChome購物
3,499
PChome購物3,499
博客來
7,800
ETMall東森購物
2,164

1,499

12,000

17,900

27,072

12,500

39,897

65,007

18,748

24,222
21,980

43,700

82,555

45,599

1,032

26,900

33,940

22,590

32,979

43,440

30,988

10,980
31,200

9,490

29,260

34,036

83,880

34,900

3,960

19,800

57,941

61,370

26,999

1,440

11,900

3,588

2,610

2,796

1,928

49,673

4,926

57,028

36,066

11,999
7,280

1,990

1,566

4,620

9,000