| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 型號 | H7606WI-0143KHX370 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | OLED |
| 螢幕解析度類型 | 4K |
| 螢幕解析度 | 3840 x 2400 |
| 顏色 | 黑色系 |
| 中央處理器品牌 | AMD |
| CPU類型 | Ryzen AI 9 |
| 中央處理器型號 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 64G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 64G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 4TB |
| 顯示卡類型 | 獨顯 |
| 顯示晶片卡型號 | GeForce RTX 4070 |
| 顯示卡記憶體類型 | GDDR6 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 8G |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-C/2xUSB 3.2 Gen 2 Type-A |
| 其他連接埠 | 1xUSB 4.0 Gen 3 Type-C/HDMI/3.5mm Combo Audio Jack |
| 讀卡機 | SD Express 7.0 card reader |
| 網路攝影機 | FHD camera with IR function |
| 重量(kg) | 1.85Kg |
| 無線網路 | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| 定位 | 輕薄筆電, 效能筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAH18LP3520T2 |
| BSMI許可字號 | R31018 |

![ASUS華碩 [原廠福利品]ASUS 華碩 H7606WI 16吋AI創作者筆電 (AI9 HX370/RTX 4070/64G/4TB SSD)](https://img.yec.tw/zp/MerchandiseImages/90F5B7F854-SP-21816816.jpg)
98,888
Yahoo購物![ASUS華碩 [原廠福利品]ASUS 華碩 H7606WI 16吋AI創作者筆電 (AI9 HX370/RTX 4070/64G/4TB SSD)](https://img.yec.tw/zp/MerchandiseImages/FEB9B14D8C-SP-21906323.jpg)
98,888
Yahoo購物
104,999
PChome購物
104,999
Yahoo購物
104,999
ETMall東森購物
104,999
Yahoo購物
26,890

85,999

29,900

39,000

29,999

27,999
29,900

39,000

62,999

30,499

39,880

5,990

35,990

29,990

26,999

33,900

56,888

57,888

36,500

27,888

22,900

27,999

23,999

3,288

25,900

17,900

45,999

37,599

3,588

34,990
42,900
29,900

53,300

3,488

22,900

69,999

1,980
39,900

44,888

52,888

19,999
40,900

41,900

21,999

26,399

11,900

35,999

34,899

1,480