| 品牌 | Lenovo |
|---|---|
| 螢幕尺寸(吋) | 23.8吋 |
| 面板類型 | IPS |
| 最高解析度 | 1920 x 1080 |
| 對比 | 1300:1 |
| 長寬比 | 16:9寬螢幕 |
| 反應時間(毫秒) | 4 ms (Extreme Mode) / 6 ms (Normal Mode) |
| 更新頻率(Hz) | 100 Hz |
| 訊號輸入介面 | HDMI, D-Sub(VGA) |
| 點距(mm) | - |
| 觸控 | 無 |
| 產品定位 | 學生入門款, 健康護眼款, OA辦公用CP值高, 看片/追劇首選 |
| 亮度(cd/m2) | 250 nits |
| 水平可視角度 | - |
| 垂直可視角度 | - |
| 支援色彩 | 99% sRGB 色域 |
| 喇叭 | 無 |
| VESA壁掛 | 無 |
| 特殊功能 | 抗藍光, 護眼, 窄邊框 |
| 重量(kg) | 4.7 kg (10.4 lbs) |
| 外觀尺寸(寬x高x厚)(mm) | 610.0 x 112.0 x 420.0 mm |
| USB 插槽 | 無 |
| 型號 | Lenovo L24-4e 23.8" 顯示器(68C2KAC1TW) |
| 保固 | 三年 |
| 螢幕SYNC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33B65 |


2,061
ETMall東森購物
2,188
momo購物網
2,290
Yahoo購物
2,290
PChome購物
2,290
博客來
2,290
PChome購物
2,719
ETMall東森購物
3,490

34,990

2,890

1,090

1,788

34,990

3,890

38,900

1,888

1,099

5,999

25,116

3,990

1,436

2,388

28,700

59,900

14,888

46,990

18,990

30,900

1,285

2,100

36,099

22,990

4,188

1,590
7,888

89,900

18,900

33,516

16,222

49,990

50,900

1,580

36,955

3,188

4,090

30,282

39,999

6,990

7,590

50,990

1,590

33,990

67,900

14,990

52,155

1,588