就開不起來,但廠商有處理了
| 品牌 | Canon佳能 |
|---|---|
| 相機類型 | 微單眼 |
| 影像感應器 | CMOS |
| 有效像素 | 3001萬~5000萬像素 |
| 螢幕尺寸 | 3.0吋以上 |
| 螢幕類型 | 翻轉式螢幕、可觸控式螢幕 |
| ISO範圍(最大ISO值) | 25600以上 |
| 儲存媒介 | SD |
| 最快快門速度 | 1/16000秒 |
| 觀景窗型式 | 視平式電子觀景器 |
| 觀景窗視野率 | 100% |
| 多媒體功能 | 藍牙、WIFI、有熱靴 |
| 機身尺寸 (寬 x 高 x 深) (mm) | 132 x 90.4 x 91.7 |
| 機身重量(不含電池)(g) | 700 |
| 保固期限 | 24個月 |
| 片幅 | APS-C |
| 來源 | 公司貨 |
| BSMI許可字號 | D31219 |
| NCC認證碼 | CCAB18LP2170T1 |
| 購買須知 | 一、活動如有誤植請依原廠官網公告為主。二、以上規格與附件僅供參考,詳細功能、規格請洽相關入口網站。三、商品拆封前請『務必全程錄影』以確保雙方之權利。四、鑑賞期非試用期,辦理退貨商品必須保持全新狀態且包裝完整,商品一經拆封,等同商品價值已受損,僅能以福利品出售,若需退換貨,我方須收取價值損失之費用(回復原狀、整新費),請先確認商品正確、外觀可接受,再行開機/使用,以免影響您的權利。 |







momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
momo購物網
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
PChome購物
32,900
ETMall東森購物
32,900
Yahoo購物
34,631
Yahoo購物
34,631
Yahoo購物
35,376
Yahoo購物
35,376博客來
35,988
PChome購物
36,900
ETMall東森購物
39,466博客來
40,988博客來
41,900
Yahoo購物
44,900
momo購物網
44,900
momo購物網
44,900
momo購物網
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
PChome購物
44,900
ETMall東森購物
44,900
Yahoo購物
47,263
Yahoo購物
47,263
PChome購物
47,600
Yahoo購物
48,279
momo購物網
49,296博客來
49,988博客來
49,988博客來
53,900











































