如其他評論,充電線真的就不是原廠的,附了別的type c線跟充電頭,結果完全不充電還搞到一直當機。插上我原有的surface go沒當機但也不會充電🙄
包裝嚴實穩固,產品品質良好,符合,出貨速度快。
商品標示為原廠零件保修 但看得到的充電器確缺不是原廠 如何信任
外觀上沒問題,剛拆封還沒正式操作
| 品牌 | Microsoft微軟 |
|---|---|
| 型號 | Surface Go2 |
| 螢幕尺寸(吋) | 10.5吋 |
| 螢幕觸控 | 有螢幕觸控 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | PixelSense |
| 螢幕解析度 | 1920x1280 pixels |
| 顏色 | 銀色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core m3 |
| 中央處理器型號 | M3-8100Y |
| 記憶體類型 | LPDDR3 |
| 記憶體容量 | 8G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 8G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 無 |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | 無 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | N/A |
| 讀卡機 | N/A |
| 網路攝影機 | 有 |
| 重量(kg) | 0.544 |
| 無線網路 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
| 藍牙 | 5.0 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | 3500mAh |
| 定位 | 2 in 1 |
| 保固 | 6個月 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAM20LP0270T8 |
| BSMI許可字號 | R31264 |
| 備註 | ★本賣場商品外觀均為9成新以上,稍微有些微刮傷及使用痕跡,介意者請勿購買。★本賣場部分螢幕在全白畫面下可能有亮點、暗點、色偏,畫面在深色模式及一般使用下完全不影響。★此商品賣場不含鍵盤、滑鼠、觸控筆等配件,此皆須另外購買,介意者請勿下單。★賣場商品皆無office軟體系統,此須請客另外購買。★此商品支援4G上網,無法撥打電話,並非每個地方都適用涵蓋範圍、服務及 4G LTE。 |
| 贈品 | 贈原廠鍵盤(非全新,有整新痕跡)+無線滑鼠+耐磨抗刮鋼化膜(贈品送完為止,顏色、樣式均隨機贈送,恕無法更換,贈品恕不保固) |

momo購物網
5,680
PChome購物
5,690
momo購物網
5,980
PChome購物
5,990
PChome購物
6,080
momo購物網
6,080
momo購物網
6,080
PChome購物
6,090
momo購物網
6,380
PChome購物
6,390
PChome購物
6,390
Yahoo購物
6,480
momo購物網
6,680
momo購物網
6,680
momo購物網
6,680
PChome購物
6,690
PChome購物
6,690
PChome購物
6,690
PChome購物
6,790
PChome購物
6,800
momo購物網
6,800
momo購物網
6,880
PChome購物
6,890
momo購物網
6,980
Yahoo購物
6,990
PChome購物
6,990
momo購物網
7,080
PChome購物
7,090
momo購物網
7,100
PChome購物
7,180
momo購物網
7,180
momo購物網
7,380
PChome購物
7,390
Yahoo購物
7,550
momo購物網
7,580
PChome購物
7,590
momo購物網
7,980
momo購物網
7,980
PChome購物
7,990
PChome購物
7,990
Yahoo購物
8,000
PChome購物
8,800
momo購物網
8,980
momo購物網
8,980
momo購物網
8,980
PChome購物
8,990
PChome購物
8,990
PChome購物
8,990
Yahoo購物
9,000
Yahoo購物
9,000
PChome購物
9,480
momo購物網
9,480
PChome購物
9,800
momo購物網
9,800
momo購物網
9,980
PChome購物
9,990
Yahoo購物
10,000













































