| 商品名稱 | 美國經典 Fender Indio 2藍牙喇叭 2022IFA最佳藍芽喇叭 超長續航 支援快充 黃色斜紋 |
|---|---|
| 品牌 | Fender |
| 型號 | Indio 2 |
| 種類 | 多媒體喇叭 |
| 類型 | 攜帶型喇叭 |
| 功能 | ALL IN ONE |
| 特殊功能 | 無線音箱,Bluetooth藍牙 |
| 產品尺寸 | 請詳商品介紹 |
| 重量 | 請詳商品介紹 |
| 喇叭單體尺寸 | 請詳商品介紹 |
| 顏色 | 黃色系 |
| 揚聲器單元(防磁) | 請詳商品介紹 |
| 喇叭單體阻抗 | 請詳商品介紹 |
| 喇叭單體輸出 | 請詳商品介紹 |
| 信噪比 | 請詳商品介紹 |
| 靈敏度 | 請詳商品介紹 |
| 失真度 | 請詳商品介紹 |
| 頻率響應 | 請詳商品介紹 |
| 電源供應 | 請詳商品介紹 |
| 消耗功率 | 請詳商品介紹 |
| 充電時間 | 請詳商品介紹 |
| 放音時間 | 請詳商品介紹 |
| 配件 | 請詳商品介紹 |
| NCC認證碼 | CCAM18LP0160E2 |
| BSMI認證碼 | CI338064130713 |
| 輸出端子 | 請詳商品介紹 |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 產品附保卡,保固時間依購買憑據為主,保固條件依原廠代理商為主,敬請妥善保存 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |





Yahoo購物
9,462
PChome購物
9,679
PChome購物
9,879
momo購物網
9,990
ETMall東森購物
10,099
momo購物網
10,990
ETMall東森購物
10,999
PChome購物
11,000
PChome購物
11,200
ETMall東森購物
11,499
博客來
11,800博客來
11,800
momo購物網
11,800
momo購物網
11,800
momo購物網
11,800
PChome購物
11,800
PChome購物
11,800
PChome購物
11,800
PChome購物
11,800
ETMall東森購物
11,800
ETMall東森購物
11,800
Yahoo購物
12,442
Yahoo購物
12,688
博客來
12,800博客來
12,800
momo購物網
12,800
momo購物網
12,800
momo購物網
12,800
PChome購物
12,800
PChome購物
12,800
PChome購物
12,800
ETMall東森購物
12,800
PChome購物
14,689











































