| 品牌 | ASUS華碩 |
|---|---|
| 種類 | LCD主機 |
| 型號 | VG27AQM5A |
| 螢幕尺寸 | 27吋LCD電腦螢幕 |
| 面板類型 | IPS面板 |
| 訊號輸入介面 | HDMI,DisplayPort/DP |
| 最大螢幕解析度 | QHD |
| 螢幕解析度 | 2560x1440 |
| 對比率 | 1300:1 |
| 背光 | WLED |
| 長寬比 | 16:9 |
| 反應時間(毫秒) | 2~5ms |
| 點距(mm) | 0.233 mm |
| 亮度(cd/m2) | 151~350cd/m2 |
| 顯示器色彩 | 16.7M |
| 支援色彩 | 16.7M |
| 水平可視角度 | 178° |
| 垂直可視角度 | 178° |
| 喇叭 | 1~2W |
| 喇叭說明 | 2W x 2 |
| VESA壁掛 | 100mm x 100mm |
| 特殊功能 | 電競,抗藍光,廣視角,有耳機插槽,護眼不閃屏,可壁掛式,內建喇叭 |
| 重量(kg) | 4.6 |
| 外觀尺寸(高x寬x厚)(mm) | 615 x 455 x 214 |
| USB插槽 | 無 |
| 保固 | 原廠3年到府收送 |
| BSMI認證碼 | D33005 |
| 包裝內容 | DisplayPort 傳輸線<br/>L 型螺絲起子<br/>電源線<br/>快速入門手冊 |
| 注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | 本機 USB Type-C 僅供維修用,平時無任何功能 |










ETMall東森購物
7,189
momo購物網
7,988
momo購物網
7,988
momo購物網
7,988
PChome購物
7,988
PChome購物
7,988
PChome購物
7,988
ETMall東森購物
7,988
momo購物網
7,990




















![華碩B760平台[伏爾泰N0CB]i5-14600K/16G/500G_SSD](https://img.yec.tw/zp/MerchandiseImages/F78E2C2FCF-SP-20717831.jpg)

























