| 商品名稱 | Neo 50t Gen 5 i5-14400/16G (Two DDR5 UDIMM) /1TB SSD M.2 2280 PCIe/Win11Pro/三年保固 |
|---|---|
| 品牌 | Lenovo聯想 |
| 型號 | Neo 50t Tower |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| 中央處理器型號 | Intel Core i5-14400, 10C (6P + 4E) / 16T, P-core 2.5 / 4.7GHz, E-core 1.8 / 3.5GHz, 20MB |
| Intel系列 | Intel®第14代 Core™ i5處理器 |
| 硬碟類型 | 固態硬碟SSD |
| 傳統硬碟容量 | 無 |
| 硬碟容量說明 | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opal 2.0 |
| 傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟SSD | 960~1TB以上 |
| 主機板晶片組 | Intel B760 Chipset |
| 作業系統 | Win11 Pro |
| eMMC | 無 |
| 獨立顯卡 | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| 系統記憶體類型 | DDR5 |
| 系統記憶體容量 | 16G |
| 系統記憶體工作頻率 | 4800MHz |
| 系統記憶體插槽數 | 2,已佔用1 |
| 系統記憶體最高支援容量 | 64G |
| 顯示(卡)晶片型號 | Integrated Intel® UHD Graphics 730 |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量 | 無 |
| 螢幕 | 無 |
| RJ45有線區域網路 | 1x RJ-45 |
| 無線網路 | 無 |
| 主機型態 | 進階效能桌電 |
| 保固 | 原廠三年到府保固服務 |
| 內建式讀卡機 | 無 |
| 音效 | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG codec |
| 前(側)面板連接埠 | 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), with data transfer and 15W charging<br/>4x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)<br/>1x headphone / microphone combo jack (3.5mm)<br/>1x microphone (3.5mm) |
| 後面板連接埠 | 4x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), one supports Smart Power On<br/>1x Ethernet (RJ-45)<br/>1x line-out (3.5mm) |
| 後面板視訊埠 | 1x HDMI® 2.1 TMDS<br/>1x DisplayPort™ 1.4a (HBR2)<br/>1x VGA |
| 擴充槽 | 有 |
| 電源供應器瓦數(W) | 180W 85% |
| 尺寸(長x寬x高)(mm) | 340 公釐 x 145 公釐 x 294 公釐 |
| 重量(kg) | 5.6 公斤起 |
| 鍵盤&滑鼠 | 有線鍵盤+有線滑鼠 |
| BSMI認證碼 | R33B65 |
| NCC證號 | CCAH18LP3520T2 |
| 福利品 | 否 |
| 桌上型電腦注意事項 | 以上資料與圖片僅供參考!規格及隨機標準配備以實際出貨為主,如有錯誤或不符者,將不再另行補寄或更換,謝謝! |
| 備註 | *細規依原廠出貨及公告為準。 |








momo購物網
16,888
momo購物網
17,888
momo購物網
17,900
momo購物網
18,111
momo購物網
18,400
momo購物網
18,888
momo購物網
18,900
momo購物網
18,900
PChome購物
18,911
PChome購物
18,911
momo購物網
19,111
momo購物網
19,388
momo購物網
19,400
momo購物網
19,611
momo購物網
19,611
momo購物網
19,900
PChome購物
19,900
PChome購物
19,900
PChome購物
19,911
PChome購物
19,911
momo購物網
20,111
momo購物網
20,611
momo購物網
20,900
PChome購物
20,900
momo購物網
20,900
momo購物網
21,400
momo購物網
21,400
PChome購物
21,900
PChome購物
21,911
PChome購物
22,411
PChome購物
22,500
ETMall東森購物
22,900
PChome購物
22,900
PChome購物
22,900
PChome購物
22,900
momo購物網
23,270
PChome購物
23,400
PChome購物
23,500
momo購物網
23,900
PChome購物
23,900
PChome購物
23,900
PChome購物
23,900
PChome購物
23,900
ETMall東森購物
24,402
momo購物網
24,900
momo購物網
24,900
momo購物網
24,900
PChome購物
24,900
ETMall東森購物
25,382
PChome購物
25,900
PChome購物
25,900
PChome購物
25,900
PChome購物
26,400
PChome購物
26,400
momo購物網
26,900
PChome購物
26,911
PChome購物
27,900
PChome購物
30,900
PChome購物
30,900
PChome購物
30,900
PChome購物
35,900
PChome購物
36,900
PChome購物
38,900
momo購物網
56,100
momo購物網
93,000













































