商品4/14送到,安裝人員專業有禮貌,對於題出的問題也有耐心的回答
師父技術好,交代的配備也都備著雖然沒用到但師傅也沒有不悅,只是出貨廠商端室外機送成低階款。我及時發現後(各位記得要對型號)也是立刻更換成對的品項,本來有點害怕網購安裝師父的不穩定,現在會願意再從網購購買。
| 品牌 | Panasonic國際牌 |
|---|---|
| 冷氣類型 | 分離式單冷變頻 |
| 型號 | CU-UX40BCA2/CS-UX40BA2 |
| 適用坪數 | 5-7坪 |
| 產地 | 台灣 |
| 外型尺寸(寬*高*深) | - |
| 室內機外尺寸(mm) | (寬*高*深):980 * 315 * 250 (mm) |
| 室外機外尺寸(mm) | (寬*高*深):860 * 666 * 289 (mm) |
| 安裝尺寸(寬*高) | - |
| 能源效率等級 | CSPF第一級 |
| 額定能力 | 冷氣 4.1 (kW) |
| 全機保固 | 3年 |
| 壓縮機保固 | 10 年 |
| 冷媒配管 | 2分 / 3分 |
| 暖房能力 | - |
| 電源 | 220v |
| 冷房(氣)能力 | 4.1 (kW) |
| 室外機重量(kg) | - |
| 出風口 | 左/右吹 |
| 室內機重量(kg) | - |
| 冷媒規格 | R32 |
| 運轉電流 | - |
| 商品重量 | - |
| 年耗電量(度) | - |
| 消耗電力 | - |
| 供電方式 | 室外供電 |
| BSMI許可字號 | R31017 |










momo購物網
39,093
PChome購物
39,093
momo購物網
39,176
ETMall東森購物
39,330
ETMall東森購物
40,433
博客來
40,689
PChome購物
40,977
ETMall東森購物
42,100
ETMall東森購物
42,100
ETMall東森購物
42,100
PChome購物
42,480
Yahoo購物
43,090
Yahoo購物
47,100
Yahoo購物
47,100
PChome購物
47,100
Yahoo購物
47,200
Yahoo購物
47,200















































