| 品牌 | LG樂金 |
|---|---|
| 型號 | 16Z90TS-G.AS59C2 |
| 螢幕尺寸(吋) | 16吋 |
| 螢幕觸控 | 無 |
| 螢幕類型 | IPS |
| 螢幕解析度類型 | WQUXGA |
| 螢幕解析度 | 2560x1600 |
| 顏色 | 灰色系 |
| 中央處理器品牌 | Intel |
| CPU類型 | Core Ultra 5 |
| 中央處理器型號 | Intel® Core™ Ultra5 226V |
| 記憶體類型 | LPDDR5X |
| 記憶體容量 | 16G |
| 記憶體插槽 | 無(on board) |
| 記憶體最高支援容量 | 16G |
| 硬碟類型 | 固態硬碟 |
| 2.5吋傳統硬碟容量 | 無 |
| 2.5吋傳統硬碟轉數 | 無 |
| 固態硬碟 SSD/eMMC | 5TB |
| 顯示卡類型 | 內顯 |
| 顯示晶片卡型號 | - |
| 顯示卡記憶體類型 | 無 |
| 顯示卡記憶體容量(GB) | 無 |
| 光碟機 | 無 |
| I/O連接埠 | Thunderbolt 4/USB 3.2 Gen2/HDMI 2.1/耳機孔/Micro SD |
| 讀卡機 | - |
| 網路攝影機 | - |
| 重量(kg) | 1249 |
| 無線網路 | Intel Wi-Fi 7 |
| 藍牙 | 5.4 |
| 作業系統 | Win 11 home |
| 指紋辨識 | 無 |
| 電池容量(cell/mAh.) | - |
| 定位 | 效能筆電, 輕薄筆電, 商用筆電 |
| 保固 | 兩年保固 |
| 標準配件 | 變壓器+電源線 |
| NCC認證碼 | CCAO22LP123AT0 |
| BSMI許可字號 | R3A062 |





PChome購物
39,789
momo購物網
39,900
momo購物網
39,900
momo購物網
39,900
momo購物網
39,900
PChome購物
39,900
momo購物網
41,111
Yahoo購物
41,500
PChome購物
41,789
Yahoo購物
42,900
momo購物網
43,111
PChome購物
43,912
ETMall東森購物
43,912
Yahoo購物
44,910
momo購物網
44,910
PChome購物
44,910
PChome購物
44,910
Yahoo購物
45,900
momo購物網
46,111
momo購物網
49,505
momo購物網
49,505
momo購物網
49,505
PChome購物
49,505
PChome購物
49,505
ETMall東森購物
49,505
Yahoo購物
49,900
momo購物網
49,900
PChome購物
49,900
PChome購物
49,900
PChome購物
50,479
Yahoo購物
50,505
momo購物網
51,111
PChome購物
51,505
PChome購物
52,179
Yahoo購物
52,505
momo購物網
53,111
Yahoo購物
55,505
momo購物網
56,505













































