都好,可惜贈品很爛
耳朵不痛❤️
| 品牌 | HUAWEI華為 |
|---|---|
| 連線模式 | 藍牙耳機 |
| 耳機功能 | 一般耳機, 防水, 防潑水 |
| 配戴方式 | 耳夾式 |
| 麥克風 | 有麥克風 |
| 線控相容 | 無 |
| 輸入端子 | 無 |
| 顏色 | 星空黑, 流光紫 |
| 型號 | FreeClip |
| 重量(g) | 耳機:5.6g±0.3g、充電盒:45.5g±2g |
| 適用作業系統 | Android, iOS |
| 產地 | 中國 |
| 保固 | 一年 |
| NCC認證碼 | CCAK23LP1890T8 |
| BSMI許可字號 | R36368 |
| 備註 | ※提供員購及贈品採購案,歡迎詢問。完整規格、介紹請詳品牌官網※實際規格及包裝等相關資訊請依原廠實際到貨為主,如有更動恕不另行通知。※以上資料來自原廠官網或廠商提供,如有變更請依原廠為準。※注意!猶豫期非試用期(請勿試用)※作業難免疏失,如商品價格低於市價太多(低於市價1000元以上),以該商品市場均價為依據。本公司保有取消訂單的權利,若對價格有疑問請先聯繫客服。若因價格錯誤而仍下單,本公司將可逕行取消訂單。※行動商品連結網路即會回傳序號至原廠伺服器即完成開通保固,開通日即是保固起始日,商品退貨若經查詢已開通保固或註冊登錄原廠活動,則是減損新品價值,本公司將會收取商品售價之50% 新品價值減損之整新費用。 |













ETMall東森購物
4,311
ETMall東森購物
4,491
momo購物網
4,741
ETMall東森購物
4,761
momo購物網
4,790
PChome購物
4,790
momo購物網
4,950
Yahoo購物
4,990
Yahoo購物
4,990
Yahoo購物
4,990
Yahoo購物
4,990
momo購物網
4,990
momo購物網
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
4,990
PChome購物
5,990















































